19 place du Châtelet - 71100 CHALON SUR SAONE
Tel: 03.85.90.91.80
http://www.agenceduchatelet.com/
Liste de nos biens en vente

Réf Quartier Surface m² Prix en €
Appartement T0
V032987    117 000
Appartement T2
V03301 CENTRE VILLE   3030 000
V03310 CITADELLE   5266 500
VS1134 CHALON   5570 000
V03252 CHALON   4979 000
Appartement T3
V03307 CITADELLE   5086 000
V03306 BOUCICAUT    5794 000
V03297 CENTRE VILLE   80117 000
VS1152 CITADELLE   70129 000
V02948 ST COSME    84154 000
Appartement T4
V03265 ST COSME    6587 000
VS1138 10 - 20 KM CHALON   8591 000
V03299 CHALON   100120 000
V03127 CENTRE VILLE   110179 000
V03249 CHALON   87190 000
V03099 CENTRE VILLE   110235 000
Appartement T5
VS1143 10 KM MAX CHALON   8597 000
V03006 ST JEAN DES V.   105128 000
V03236 CHALON   86128 000
V03231 CHALON   90138 000
V03213 1ERE COURONNE   85142 000
Maison
V03250 CHALON   150189 000
VS1137 10 - 20 KM CHALON   220205 000
V02882 + 20 KM CHALON   8586 000
V03003 10 - 20 KM CHALON   9195 000
V03271 10 KM MAX CHALON   76160 000
V02834 , + 20 KM CHALON   90185 000
V01103 10 KM MAX CHALON   180320 000
V03300 10 KM MAX CHALON   85138 000
V03261 10 KM MAX CHALON   70139 000
V03278 10 KM MAX CHALON   95143 000
VS1147 10 - 20 KM CHALON   73147 000
V03240 10 KM MAX CHALON   95149 000
V03294 10 - 20 KM CHALON   90149 000
V02994 MONT ST VINCENT   80158 500
V03275 10 KM MAX CHALON   97210 000
V03273 COTE CHALONNAISE   100230 000
V03247 10 - 20 KM CHALON   148235 000
V03215 + 20 KM CHALON   9069 500
V03228 10 - 20 KM CHALON   89128 000
V03246 10 KM MAX CHALON   97158 000
V03248 10 - 20 KM CHALON   110159 000
V03241 10 KM MAX CHALON   125172 000
VS1124 10 KM MAX CHALON   100173 000
V03214 + 20 KM CHALON   118178 500
V03138 10 KM MAX CHALON   107185 000
V03031 10 - 2O KM CHALON   100188 000
V03010 PROX SENNECEY   160189 000
V03221 , + 20 KM CHALON   125197 000
V03255 10 KM MAX CHALON   100198 000
V03280 10 - 20 KM CHALON   140209 000
V03177 10 KM MAX CHALON   115209 000
V03259 PROX SENNECEY   131230 000
V03237 1ERE COURONNE   160238 000
V02737 + 20 KM CHALON   116249 000
V03272 10 KM MAX CHALON   107280 000
V03254 10 KM MAX CHALON   144295 000
V03018 10 - 20 KM CHALON   125298 000
VS1123 10 KM MAX CHALON   150312 000
V03269 10 - 20 KM CHALON   135315 000
VS1153 10 - 20 KM CHALON   160515 000
V03089 + 20 KM CHALON   110156 000
V02894 + 20 KM CHALON   124166 000
V02893 + 20 KM CHALON   150195 000
V03145 10 KM MAX CHALON   115198 000
V03292 + 20 KM CHALON   140199 000
V03281 10 - 20 KM CHALON   115204 000
V01562 , 10 - 20 KM CHALON   220216 000
V03040 1ERE COURONNE   150220 000
VS1146 10 KM MAX CHALON   114225 000
V03268 10 - 20 KM CHALON   119230 000
V02019 10 - 20 KM CHALON   153232 000
VS1155 10 KM MAX CHALON   140245 000
V03188 10 KM MAX CHALON   133252 000
V03218 COTE CHALONNAISE   130255 000
V03135 10 KM MAX CHALON   110260 000
V03295 10 KM MAX CHALON   150260 000
V02804 10 - 20 KM CHALON   138264 000
V03293 + 20 KM CHALON   150266 000
V03238 10 - 20 KM CHALON   159273 000
V03217 10 - 20 KM CHALON   154293 000
V03288 10 KM MAX CHALON   164302 000
V03174 10 KM MAX CHALON   139310 000
V01785 10 - 20 KM CHALON   190330 000
V03284 + 20 KM CHALON   180345 000
VS1129 10 - 20 KM CHALON   152370 000
VS1154 10 KM MAX CHALON   120175 000
V03304 + 20 KM CHALON   140187 000
VS1065 10 KM MAX CHALON   108209 000
V03212 1ERE COURONNE   122210 000
VS1089 10 - 20 KM CHALON   200239 000
V03150 + 20 KM CHALON   148240 000
V03258 10 - 20 KM CHALON   200251 000
V03004 + 20 KM CHALON   170265 000
V03079 10 KM MAX CHALON   190295 000
V03216 10 KM MAX CHALON   140314 000
V27064 + 20 KM CHALON   150335 000
V03128 + 20 KM CHALON   180400 000
V03069 10 KM MAX CHALON   150250 000
V03308 10 - 20 KM CHALON   170265 000
V02870 CHALON   165290 000
V03189 10 KM MAX CHALON   180286 000
V03305 + 20 KM CHALON   200490 000
V03290 10 - 20 KM CHALON   190165 000
V03106 10 - 20 KM CHALON   280470 000
Maison de ville
V03276 CHALON   97180 000
V03154 CHALON   90135 000
V03296 10 - 20 KM CHALON   140149 000
V03167 CHALON   126169 000
V02717 10 - 20 KM CHALON   130199 000
V03298 BOUCICAUT    100172 000
V01883 CHALON   142190 000
Immeuble
V03187 10 KM MAX CHALON   210212 000
V02972 PROX SENNECEY   500260 000
Local commercial
V02785 10 KM MAX CHALON   4255 000
V02751 CHALON   220119 000
V03111 10 KM MAX CHALON   160320 000
Corps de ferme
V03289 10 KM MAX CHALON   58223 000
V03143 + 20 KM CHALON   150329 000
V03239 1ERE COURONNE   140230 000
Terrain
V02314 10 - 20 KM CHALON   690059 500
V02691 , 10 - 20 KM CHALON   103262 500
V03084 10 - 20 KM CHALON   67665 000
V02884 10 - 20 KM CHALON   126378 000
VS1108 1ERE COURONNE   85075 000
Fonds de commerce
V02759 CHALON   5076 000
V02195 CHALON   8177 000
V03243 CHALON   8088 000
V02392 CHALON   65125 000
V02941 + 20 KM CHALON   97162 000
V02302 10 KM MAX CHALON,    900178 500
V02736 CHALON   170216 000
V02651 CHALON   4584 000
V03051 CHALON   7098 000
V03140 CHALON   9576 000
V02719 CHALON   4035 000
Chateau
V03009 10 - 20 KM CHALON   400495 000
Droit au bail
V03183 CHALON   7039 000
V03032 CHALON   6066 000
V02818 CHALON   24097 000
V03098 CHALON   110130 000
Ensemble immobilier
V03274 + 20 KM CHALON   210455 000
V03233 CLUNYSOIS   265399 000